* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Ship Unloader berfungsi memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju stock yard dengan bantuan belt conveyor. Grab Bucket merupakan bagian yang kritikal pada peralatan unit ship unloader karena memiliki tingkat kerusakan tertinggi berupa abrasivitas oleh gesekan dan impact dari pengangkatan batu bara secara kontinyu.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Wear Resistant Steel, JIS G 3125 SPAH / Corten Steel, AISI 4340 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Customize |
| Tahun Produk: | 2018 |
| Dibuat Oleh: | UP2W V |
| UP2W VI | |
| Jumlah Unit Terjual | 13 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Tanjung Jati B | 2018 | 1 |
| 2 | PLTU Bolok | 2019 | 1 |
| 3 | PLTU Pacitan | 2019 | 2 |
| 4 | PLTU Paiton 1 & 2 | 2021 | 1 |
| 5 | PLTU Bolok | 2022 | 1 |
| 6 | PLTU Tanjung Jati B | 2022 | 1 |
| 7 | PLTU Indramayu | 2023 | 1 |
| 8 | PLTU Nagan Raya | 2023 | 2 |
| 9 | PLTU Tanjung Jati B | 2023 | 1 |
| 10 | UIK Tanjung Jati B | 2023 | 6 |
| 11 | PLTU Barru | 2024 | 1 |
| 12 | PLTU Indramayu | 2024 | 1 |
| 13 | PLTU Lontar | 2024 | 1 |
| 14 | PLTU Pacitan | 2024 | 1 |
| 15 | PLTU Paiton 1 & 2 | 2024 | 1 |
| 16 | PLTU Rembang | 2024 | 1 |
| 17 | PLTU Tanjung Jati B | 2024 | 6 |
| 18 | PLTU Nagan Raya | 2025 | 1 |
| 19 | PLTU Rembang | 2025 | 2 |
| 20 | PLTU Tanjung Awar Awar | 2025 | 1 |
| 21 | UIK Tanjung Jati B | 2025 | 2 |



