* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
PMCB merupakan produk karya inovasi yang berfungsi sebagai peralatan switching pada jaringan 20 kV yang dilengkapi dengan active protection sebagai pengaman saat terjadi Over Current dan Earth Fault. Dengan penambahan sistem metering (KWH meter), tipe ini dapat berfungsi sebagai alat metering dan sekaligus proteksi pada pelanggan khusus/besar.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | BOX SPCC Powder Coating CT PT as requested VCB, Protection Relay Variant: PMCB 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | W X D X H : 1280 X 1220 X 1600 mm |
| Tahun Produk: | 2018 |
| Dibuat Oleh: | Kantor Induk Pusat |
| Jumlah Unit Terjual | 464 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | UID Bali | 2019 | 10 |
| 2 | UID Jawa Timur | 2019 | 24 |
| 3 | UID Lampung | 2019 | 21 |
| 4 | UIW Aceh | 2019 | 3 |
| 5 | UIW Bangka Belitung | 2019 | 7 |
| 6 | UIW Kalimantan Barat | 2019 | 6 |
| 7 | UIW Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2019 | 5 |
| 8 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2019 | 6 |
| 9 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2019 | 10 |
| 10 | UIW Riau & Kepulauan Riau | 2019 | 18 |
| 11 | UIW S2JB | 2019 | 44 |
| 12 | UIW Sumatera Utara | 2019 | 12 |
| 13 | UID Lampung | 2020 | 2 |
| 14 | UIW Aceh | 2020 | 9 |
| 15 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2020 | 3 |
| 16 | UIW Sumatera Barat | 2020 | 1 |
| 17 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2021 | 10 |
| 18 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2021 | 3 |
| 19 | UIW S2JB | 2021 | 2 |
| 20 | UID Jawa Timur | 2022 | 8 |
| 21 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2022 | 1 |
| 22 | UID Lampung | 2022 | 6 |
| 23 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2022 | 12 |
| 24 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2022 | 2 |
| 25 | UIW Papua & Papua Barat | 2022 | 11 |
| 26 | UIW S2JB | 2022 | 8 |
| 27 | UIW SULUTTENGGO | 2022 | 8 |
| 28 | UIW Sumatera Utara | 2022 | 7 |
| 29 | UID Jawa Timur | 2023 | 8 |
| 30 | UID Lampung | 2023 | 13 |
| 31 | UID Sulselrabar | 2023 | 7 |
| 32 | UID Sumatera Utara | 2023 | 1 |
| 33 | UIW Bangka Belitung | 2023 | 1 |
| 34 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2023 | 14 |
| 35 | UID Aceh | 2024 | 7 |
| 36 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2024 | 7 |
| 37 | UID Jawa Timur | 2024 | 3 |
| 38 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2024 | 2 |
| 39 | UID Sulselrabar | 2024 | 59 |
| 40 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2024 | 10 |
| 41 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2024 | 1 |
| 42 | UIW Papua & Papua Barat | 2024 | 4 |
| 43 | UID Aceh | 2025 | 3 |
| 44 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2025 | 22 |
| 45 | UID Jawa Timur | 2025 | 12 |
| 46 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2025 | 31 |


