* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tujuan pekerjaan ini adalah untuk membuat 4 Unity Gardu Bergerak / Power Bank 250 KVA UIW Kalimantan selatan dan Tengah yang merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara sementara yang lebih efisien dalam hal biaya dan tidak menghasilkan kebisingan maupun polusi udara.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: |
|
| Dimensi Produk/Kapasitas: | 250 KVA |
| Tahun Produk: | 2022 |
| Dibuat Oleh: | UP2W IV |
| UP2W V | |
| Jumlah Unit Terjual | 150 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | UID S2JB | 2022 | 6 |
| 2 | UIW Kalimantan Selatan & Tengah | 2022 | 4 |
| 3 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2022 | 7 |
| 4 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2023 | 6 |
| 5 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2023 | 3 |
| 6 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2023 | 5 |
| 7 | UID Kaltimra UP3 Balikpapan | 2023 | 2 |
| 8 | UID Kaltimra UP3 Samarinda | 2023 | 3 |
| 9 | UID KSKT | 2023 | 1 |
| 10 | UID S2JB | 2023 | 6 |
| 11 | UID Sumatera Utara | 2023 | 17 |
| 12 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2023 | 1 |
| 13 | PT Haleyora Power | 2024 | 4 |
| 14 | UID Aceh | 2024 | 12 |
| 15 | UID Jawa Barat | 2024 | 1 |
| 16 | UID Jawa Timur | 2024 | 9 |
| 17 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2024 | 15 |
| 18 | UID KSKT | 2024 | 5 |
| 19 | UID Suluttenggo | 2024 | 8 |
| 20 | UIW Maluku & Maluku Utara | 2024 | 1 |
| 21 | UP3 Palu | 2024 | 2 |
| 22 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2025 | 10 |
| 23 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2025 | 2 |
| 24 | UID Suluttenggo | 2025 | 12 |
| 25 | UID Sumatera Utara | 2025 | 8 |



